Aqui na Motoca, levamos a sério a segurança e o desempenho da sua moto. Por isso, oferecemos um plano de manutenção claro e objetivo: você sabe exatamente quais peças estão cobertas, em qual quilometragem devem ser trocadas e o que fica sob responsabilidade do locatário. Tudo de forma simples, transparente e sem letras miúdas.
Confira abaixo as peças incluídas e não incluídas no nosso plano de manutenção, separadas por tipo e durabilidade média.
| Peças cobertas pelo Plano de Manutenção | Durabilidade |
|---|---|
| Pastilhas | 6.000 km |
| Óleo | 3.000 km |
| Lonas traseiras | 12.000 km |
| Lonas dianteiras | 18.000 km |
| Kit de transmissão (correia, coroa e pinhão) | 12.000 km |
| Rolamentos de rodas | 24.000 km |
| Pneu dianteiro (quando contratado) | 30.000 km |
| Pneu traseiro (quando contratado) | 15.000 km |
| Embreagem completa | 60.000 km |
| Disco de embreagem | 30.000 km |
| Disco de freio | 50.000 km |
| Borracha da coroa | 24.000 km |
| Filtro de óleo (Yamaha) | 9.000 km |
| Vela | 12.000 km |
| Filtro de ar | 18.000 km |
| Interruptor de freio | 18.000 km |
| Retentor de bengala | 30.000 km |
| Caixa de direção | 30.000 km |
| Cachimbo de vela | 30.000 km |
| Cabos de embreagem e freio | 30.000 km |
| Bateria | 12 meses |
| Lâmpadas* | Sem limite |
| Parafusos* | Sem limite |
| Buzina* | Sem limite |
| Fusíveis* | Sem limite |
*Peças de responsabilidade da Motoca, independente da durabilidade.
A contagem de Kms será a partir da última troca do item.
| Peças de motor cobertas pelo Plano de Manutenção | Durabilidade |
|---|---|
| Kit corrente de comando | 60.000 km |
| Biela | 60.000 km |
| Eixo do virabrequim | 60.000 km |
| Eixo do comando de válvulas | 60.000 km |
| Rolamentos do motor | 60.000 km |
| Kit cilindro (cilindro, pistão e anéis) | 60.000 km |
| Balancins | 60.000 km |
| Juntas | 60.000 km |
| Motor de arranque | 60.000 km |
| Sensor de velocidade | 60.000 km |
| Engrenagem do motor de arranque | 60.000 km |
| Estator* | Sem limite |
*Peças de responsabilidade da Motoca, independente da durabilidade
| Peças não cobertas pelo Plano de Manutenção | Durabilidade |
|---|---|
| Carenagem | Sem limite |
| Rodas (raios, aro de ferro e liga leve) | Sem limite |
| Retrovisores | Sem limite |
| Suspensão (Pro-Link e amortecedores) | Sem limite |
| Tanque | Sem limite |
| Bancos | Sem limite |
| Bloco óptico | Sem limite |
| Coluna de direção | Sem limite |
| Bloco do motor | Sem limite |
| Guidão | Sem limite |
| Manetes | Sem limite |
| Punho de comando | Sem limite |
| Manoplas | Sem limite |
| Pedais de freio e câmbio | Sem limite |
| Estribos | Sem limite |
| Pedaleiras | Sem limite |
| Lanternas e piscas | Sem limite |
| Tambor de freio | Sem limite |
| Pinça de freio | Sem limite |
| Flexível (no caso da Bros) | Sem limite |
| Cilindro de freio | Sem limite |
| Espaçadores de roda | Sem limite |
| Escapamento | Sem limite |
| Bomba de combustível | Sem limite |
| Refil da bomba | Sem limite |
| Módulo CDI | Sem limite |
| Painel | Sem limite |
| Chicote da fiação | Sem limite |
| Chassi (empenado ou quebrado) | Sem limite |
| Bacalhau | Sem limite |
| Balança | Sem limite |
| Cavalete | Sem limite |
| Protetor de corrente | Sem limite |
| Relé de partida | Sem limite |
| Relé de pisca | Sem limite |
| Bobina de ignição | Sem limite |
| Cabo de vela | Sem limite |
| Corpo da injeção | Sem limite |
| Suporte do bico injetor | Sem limite |
| Bico injetor | Sem limite |
| Sensor de velocidade | Sem limite |
| Sensor TPS | Sem limite |
| Sensor de temperatura | Sem limite |
| Sensor de neutro | Sem limite |
| Ignição completa | Sem limite |
| Chaves (cópias ou novas) | Sem limite |
| Bengalas completas | Sem limite |
| Eixos de rodas | Sem limite |
| Câmara de ar | Sem limite |
| Pneu (quando não contratado) – troca compulsória | Limite TWI |
| Peças de motor não cobertas pelo Plano de Manutenção | Durabilidade |
|---|---|
| Bloco do motor | Sem limite |
| Caixa de marchas (eixo de câmbio, engrenagens, seletor de marchas) | Sem limite |
| Cabeçote | Sem limite |
| Tampas de motor (laterais e cabeçote) | Sem limite |
| Campana da embreagem | Sem limite |
| Mola de embreagem | Sem limite |
| Rotor (volante do magneto) | Sem limite |
| Bomba de óleo | Sem limite |
| Filtro centrífugo | Sem limite |
Se a peça estiver dentro da durabilidade média e for coberta pelo plano, a substituição é por nossa conta, sem custo para o locatário.
A responsabilidade é do locatário. Sempre informamos previamente quais itens não estão inclusos no plano.
O não cumprimento da manutenção nos prazos estabelecidos pode acarretar em custos extras e até suspensão do contrato, conforme cláusulas do termo de locação.
Sim, em caso de dúvidas ou suspeitas de problema, você pode nos contatar a qualquer momento. Segurança vem sempre em primeiro lugar.
Sim. Caso a peça seja de responsabilidade do locatário (como retrovisor, manete ou lanterna, por exemplo), você pode adquiri-la por conta própria e levá-la até uma oficina parceira. Realizamos a instalação sem custo.
A responsabilidade pela substituição e compra da peça é do locatário. Porém, caso deseje, você pode nos trazer a peça e realizamos a troca gratuitamente, cobrando apenas em casos de serviços mais complexos.
Peças danificadas por queda ou colisão não estão cobertas pelo plano de manutenção. A responsabilidade pela troca é do locatário, conforme os termos contratuais.
A cada entrega ou revisão, informamos por WhatsApp ou ligação. Se tiver dúvidas, é só entrar em contato conosco, através do 0800 591 5968.






Clique para ser redirecionado ao WhatsApp, onde será atendido em breve.
WhatsApp Motoca